Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 191 6,76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 556 19,69%
3 PELAJAR/MAHASISWA 430 15,23%
4 PENSIUNAN 25 0,89%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 1,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,18%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,07%
8 PERDAGANGAN 12 0,42%
9 PETANI/PEKEBUN 447 15,83%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,07%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,04%
14 TRANSPORTASI 4 0,14%
15 KARYAWAN SWASTA 681 24,11%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 14 0,50%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 47 1,66%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,04%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,04%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04%
65 GURU 18 0,64%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,04%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,11%
75 APOTEKER 1 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,04%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 15 0,53%
85 PERANGKAT DESA 10 0,35%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,04%
88 WIRASWASTA 312 11,05%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2823 99,96%
BELUM MENGISI 1 0,04%
TOTAL 2824 98,62%

 Arsip Artikel

09 November 2023 | 118 Kali
Pelatihan Srigati
26 Agustus 2016 | 217 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 187 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 200 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 180 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 195 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 198 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 217 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 213 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 200 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 198 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 195 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 187 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 180 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 187 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 213 Kali
Profil Desa
22 April 2014 | 127 Kali
Pengaduan
24 Agustus 2016 | 200 Kali
Data Desa
31 Maret 2013 | 136 Kali
Awal mula SID
20 April 2014 | 139 Kali
Undang Undang
30 April 2014 | 136 Kali
Kelompok Tani

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : dusun sooko, desa kawu, kecamatan kedun99alar, kabupaten n9awi
Desa : Kawu
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon :
Email :