Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Dusun Pilang 0 0 0 0
2 Dusun PILANG , Ketua NIKEN PRATIWI 116 364 194 170
1 RT 004 0 3 2 1
2 RT 005 2 6 4 2
3 RT 002 2 6 2 4
4 RT 003 1 3 1 2
1 RW 001 111 346 185 161
1 RT 001 , Ketua SUYONO 35 118 62 56
2 RT 002 38 115 60 55
3 RT 003 38 113 63 50
3 Dusun KAWU , Ketua JOHAN IRAWAN 292 866 422 444
1 RT 001 3 6 2 4
2 RT 005 4 8 3 5
3 RT 003 1 3 1 2
4 RT 004 2 3 2 1
5 RT 006 2 6 1 5
6 RT 002 3 10 6 4
1 RW 002 270 813 396 417
1 RT 001 34 97 50 47
2 RT 002 29 80 36 44
3 RT 003 33 105 55 50
4 RT 004 39 119 55 64
5 RT 005 43 139 69 70
6 RT 006 34 94 41 53
7 RT 007 58 179 90 89
2 RW 01 1 1 0 1
1 RT 02 1 1 0 1
3 RW 05 2 6 5 1
1 RT 02 2 6 5 1
4 RW 06 3 6 4 2
1 RT 02 3 6 4 2
5 RW 02 1 4 2 2
1 RT 01 0 1 1 0
2 RT 06 1 3 1 2
4 Dusun KLIYANGAN , Ketua KODI 45 127 68 59
1 RT 002 2 6 4 2
2 RT 001 3 5 2 3
3 RT 004 1 1 1 0
4 RT 006 1 2 1 1
1 RW 003 0 3 2 1
1 RT 001 0 3 2 1
2 RW 02 1 5 3 2
1 RT 03 1 5 3 2
3 RW 03 37 105 55 50
1 RT 04 37 105 55 50
5 Dusun CANGAKAN , Ketua MARSONO 126 634 293 302
1 RW 02 1 3 2 1
1 RT 05 1 3 2 1
2 RW 05 125 630 291 300
1 RT 01 36 101 34 33
2 RT 05 2 145 64 76
3 RT 04 58 160 82 78
4 RT 02 29 79 41 38
5 RT 03 0 145 70 75
3 RW 04 0 1 0 1
1 RT 05 0 1 0 1
6 Dusun SOOKO , Ketua UCU SULAEMAN 187 551 270 281
1 RT 003 3 9 5 4
2 RT 005 1 3 1 2
3 RT 002 1 6 3 3
4 RT 004 1 3 2 1
5 RT 001 3 7 2 5
1 RW 004 178 523 257 266
1 RT 001 27 72 33 39
2 RT 002 32 90 43 47
3 RT 003 16 55 26 29
4 RT 004 22 63 29 34
5 RT 005 13 54 31 23
6 RT 006 36 102 51 51
7 RT 007 32 87 44 43
7 Dusun WATES , Ketua KUSNUL YAKIN 71 282 148 134
1 RW 01 0 0 0 0
1 RT 06 0 0 0 0
2 RW 06 71 282 148 134
1 RT 03 41 107 54 53
2 RT 02 30 73 42 31
3 RT 01 0 102 52 50
837 2824 1395 1390

 Arsip Artikel

09 November 2023 | 108 Kali
Pelatihan Srigati
26 Agustus 2016 | 209 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 176 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 189 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 172 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 186 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 187 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 209 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 199 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 189 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 187 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 186 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 176 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 172 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 133 Kali
Profil Masyarakat Desa
29 Juli 2013 | 124 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
20 April 2014 | 131 Kali
Undang Undang
30 April 2014 | 141 Kali
RT RW
26 Agustus 2016 | 209 Kali
Sejarah Desa
30 April 2014 | 130 Kali
Kelompok Tani
30 April 2014 | 132 Kali
Profil Potensi Desa

 Aparatur Desa

Back Next